Property | Defined By | ||
---|---|---|---|
![]() | CallEntity : Function | BaseControl | |
Color : String [write-only] | Line | ||
IsDotted : Boolean [write-only] | Line | ||
IsHorizontal : Boolean [write-only] | Line | ||
![]() | m_bounds : Rectangle | BaseControl |
Method | Defined By | ||
---|---|---|---|
![]() | clearMatrix3D():void | BaseControl | |
![]() | getContainer():Sprite | BaseControl | |
![]() | onAttached():void | BaseControl | |
![]() | onChildrenAttached():void | BaseControl | |
![]() | onEditorContainerSelected(_arg_1:Boolean, _arg_2:Number, _arg_3:Number, _arg_4:Number, _arg_5:Number, _arg_6:Number, _arg_7:Number):void | BaseControl | |
![]() | onEditorSelected(_arg_1:Boolean, _arg_2:Number, _arg_3:Number, _arg_4:Number, _arg_5:Number, _arg_6:Number, _arg_7:Number):void | BaseControl | |
![]() | onEnterFrameHandler():void | BaseControl | |
![]() | onMouseEnabled(_arg_1:Boolean):void | BaseControl | |
![]() | onSetConstrained(_arg_1:Boolean):void | BaseControl | |
onSetSize(_arg_1:Number, _arg_2:Number):void [override] | Line | ||
![]() | onSetViewport(_arg_1:Number, _arg_2:Number, _arg_3:Number):void | BaseControl | |
![]() | onSetVisible(_arg_1:Boolean):void | BaseControl | |
![]() | updateBounds():void | BaseControl |
Color | property |
Color:String
[write-only] public function set Color(value:String):void
IsDotted | property |
IsDotted:Boolean
[write-only] public function set IsDotted(value:Boolean):void
IsHorizontal | property |
IsHorizontal:Boolean
[write-only] public function set IsHorizontal(value:Boolean):void
onSetSize | () | method |
override public function onSetSize(_arg_1:Number, _arg_2:Number):void
Parameters
_arg_1:Number | |
_arg_2:Number |